Banking
Deposit to your account or cash out your winnings quickly and safely! Mr Sloty online casino provides you with various easy and secured options to deposit and withdraw, to make sure that all your transactions are always safe, fast and smooth.
Using the exact same high-level encryption technology as international banks, we safeguarded and guarantee your online safety. Open and Login to your account to see exactly which methods are available in your country.
Please note that at the moment, only € (Euro), £ (GBP) and AUD$ (Australian Dollar) are accepted at the Mr Sloty.
Deposit
Metoda płatności | Typ | Opłata | Limity transakcji | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mastercard | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
Visa | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
Click | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
Cashlib | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
Neosurf | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
Dogecoin | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
HuchBnp | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 200 | Deposit | |||
Tether | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Bitcoin | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Neosurf | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Webpayz | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Ethereum | Brak opłat | Min.: 40 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Litecoin | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Centrobill Skrill | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Centrobill Neteller | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Centrobill Przelewy24 | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit | |||
Centrobill Paysafecard | Brak opłat | Min.: 15 - Maks.: 1000 | Deposit |
Withdrawal
Metoda płatności | Typ | Opłata | Czas przetwarzania | Limity transakcji | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 100 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Portfel kryptowaluty | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 100 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 100 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 100 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 0 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 0 - Maks.: 5000 | Wypłata | ||
Przelew bankowy | Brak opłat | 24H - 48H | Min.: 0 - Maks.: 5000 | Wypłata |